金融機関コード:2582
other
取扱区分 | 振込先・振込金額 | 手数料 | |||
組合員 | 非組合員 | ||||
窓口 | 当組合宛 | 同一店内宛 | 無料 | 無料 | |
本支店宛 | 無料 | 330円 | |||
他行宛 | 5万円未満 | 330円 | 550円 | ||
5万円以上 | 550円 | 770円 | |||
ATM | 当組合発行のキャッシュカードをご利用 | 当組合宛 | 同一店内宛 | 無料 | 無料 |
本支店宛 | 無料 | 220円 | |||
他行宛 | 5万円未満 | 220円 | 440円 | ||
5万円以上 | 440円 | 660円 | |||
現金及び他の金融機関のキャッシュカードをご利用(注1) | 当組合宛 | 同一店内宛 | 無料 | ||
本支店宛 | 220円 | ||||
他行宛 | 5万円未満 | 440円 | |||
5万円以上 | 660円 | ||||
個人インターネットバンキング | 当組合宛 | 同一店内宛 | 無料 | 無料 | |
本支店宛 | 無料 | 110円 | |||
他行宛 | 5万円未満 | 110円 | 330円 | ||
5万円以上 | 330円 | 550円 | |||
法人インターネットバンキング ※組合員様のみご利用可 |
振込 | 当組合宛 | 同一店内・本支店宛 | 無料 | - |
他行宛 | 5万円未満 | 110円 | - | ||
5万円以上 | 330円 | - | |||
総合振込 | 当組合宛 | 同一店内・本支店宛 | 無料 | - | |
他行宛 | 5万円未満 | 110円 | - | ||
5万円以上 | 220円 | - | |||
給与・賞与振込 | 当組合宛 | 同一店内・本支店宛 | 無料 | - | |
他行宛 | 5万円未満 | 110円 | - | ||
5万円以上 | 110円 | - | |||
送金・振込組戻料(窓口、インターネットバンキング、ATM) | 880円 |
※手数料には消費税を含んでおります。
(注1)お取扱いのカード又は時間帯により別途出金手数料が必要になる場合があります。
利用サービス | 料金(税込) |
照会・振込振替サービスのみご利用の場合(基本料金) | 1,100円 |
上記+データ伝送サービスの追加利用の場合(総合振込、給与・賞与振込) | 2,200円 |
種類 | 金額 |
---|---|
代金取立手数料(広域および個別取立)(注1) | 880円 |
不渡手形返却料 | 880円 |
取立組戻手数料 ※1件につき | 880円 |
取扱区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
約束手形・為替手形帳代 | 1冊(50枚綴り) | 880円 | |
マル専当座 | 口座開設手数料 | 1口座につき | 2,200円 |
手形用紙代 | 1枚につき | 550円 | |
小切手帳代 | 1冊(50枚綴り) | 660円 | |
自己宛小切手発行料 | 1件につき | 440円 | |
残高証明書 | 当組合所定様式 | 1件につき | 330円 |
当組合所定様式以外での発行 | 1件につき | 660円 | |
取引履歴等発行手数料 | 1枚につき |
表紙を除く 枚数×22円
|
|
個人情報開示請求に基づく開示手数料 | 窓口での交付 | 1通につき | 550円 |
郵送による交付 | 1通につき | 550円+簡易書留による郵送料実費 |
取扱区分 | 金額 |
---|---|
通帳・証書再発行手数料 | 660円 |
キャッシュカード再発行手数料 | 1,100円 |
ローンカード再発行手数料 | 1,100円 |
種類 | 金額 | |
---|---|---|
I 型(30万円) 1回につき | 110円 | |
II型(10万円) | 無料 |
取扱区分 | 金額 |
---|---|
払込金2,000万円以上の場合 | 払込金の1,000分の2と消費税 |
払込金2,000万円未満の場合 | 払込金の1,000分の3と消費税 |
ご希望金種の受取枚数 | 金額 |
---|---|
50枚以内 | 110円 |
51枚~500枚 | 550円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上500枚毎に | 550円加算 |
営業担当者訪問による集配金は1回につき上記手数料に | 3,300円加算 |
---|---|
(1)新券の両替(営業用は除く)
(2)汚損した現金の交換
(3)記念硬貨への両替
|
無料 |
取扱区分 | 金額 |
---|---|
1契約につき年間 | 7,560円 |
取扱区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
不動産
担保手数料
(調査手数料)
|
(根)抵当権設定 | 5千万円未満 | 11,000円 |
5千万円以上1億円未満 | 33,000円 | ||
1億円以上 | 55,000円 | ||
地区外加算 ※組合営業エリア外の物件の場合 |
大阪府、奈良県、和歌山県を除く近畿圏(二府四県) | 22,000円 | |
上記以外 | 55,000円 | ||
担保物件の追加、差し替え | 11,000円 | ||
(根)抵当権の変更(債務者、順位、極度額等) | 11,000円 | ||
(根)抵当権の抹消 | 11,000円 | ||
融資取扱 |
融資額×3%+消費税 を上限として手数料を頂く場合があります。 | ||
繰上償還手数料 |
事業性資金 (主に不動産担保設定を伴う貸出) ※ただし、期間1年以内の商品不動産仕入資金を除く |
借入後から1年以内の繰上償還 |
返済元金×2.0%
|
借入後から3年以内の繰上償還 |
返済元金×1.5%
|
||
借入後から5年以内の繰上償還 |
返済元金×1.0%
|
||
他行等で借換する場合(借入後から10年以内) |
返済元金×3.0%
|
||
住宅ローン | 一部繰上返済 | 11,000円 | |
全額繰上返済 | 無料 | ||
他行等で借換する場合 | 55,000円 | ||
住宅ローン「エポック」 | 返済額を問わず(借入後から5年以内) | 返済元金×2.0% | |
条件変更手数料 | 1回の手続きにつき | 3,300円 | |
条件変更手数料(代理貸付) | 委託金融機関所定の額 |
1.取引の種類 | 支払者 | 金額(税込) |
---|---|---|
初期登録料(契約時のみ) | 利用申込者 | 1,100円 |
発生記録(債務者請求) | 債務者 | 330円 |
発生記録(債権者請求) | 債権者 | 330円 |
譲渡記録(全部) | 譲渡人 | 330円 |
分割譲渡記録 | 譲渡人 |
330円
|
保証記録(単独) | 記録請求者 | 110円 |
支払等記録 | 記録請求者 | 110円 |
変更記録 | 記録請求者 | 110円 |
開示請求(各種照会も含む) | 記録請求者 | 110円 |
2.上記1以外の「書面による照会等」種類 | 支払者 |
金額(税込)
+郵送料(簡易書留)
|
---|---|---|
開示請求(特例) | 記録請求者 | 2,200円+(郵送料実費) |
残高証明(都度発行方式) | 記録請求者 | 3,300円+(郵送料実費) |
残高証明(定例発行方式、1通につき) | 記録請求者 | 1,320円+(郵送料実費) |
変更記録(書面による請求の場合) | 記録請求者 | 1,100円+(郵送料実費) |
訂正・回復(書面による請求の場合) | 記録請求者 | 1,100円+(郵送料実費) |
支払不能情報照会 | 記録請求者 | 2,200円+(郵送料実費) |
そのほか | 記録請求者 | ※実費(郵送料を含む) |
※毎月5日(休日の場合は翌営業日)に代表口座よりお引落しさせていただきます。