金融機関コード:2582
product
2024年10月1日現在
◇店頭金利情報
期間 | 定期預金店頭金利 | ||
---|---|---|---|
大口定期 | スーパー定期 | ||
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
3ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
6ヶ月 | 0.020% | 0.020% | 0.020% |
1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
2年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
3年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
4年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
5年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
◇特別加算金利情報
期間 | 特別加算金利情報(※) | |||
---|---|---|---|---|
スーパーみらい | 長寿 | 年末ボーナス | ミレドリーム | |
10万円以上1,000万円以下 | ||||
1年 | 0.220% | 0.220% | 0.250% | 0.375% |
2年 | 0.220% | - | - | - |
3年 | 0.220% | 0.220% | 0.270% | 0.420% |
4年 | 0.220% | - | - | - |
5年 | 0.220% | 0.220% | - | - |
期日指定定期
(スーパー積金)
3年未満